Aktie | Dividende 2023 | Dividende 2024 * | Tendenz | HV | Ort | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
ABB | 0,84 CHF | 0,87 CHF | 21.03.2024 | Zürich | CH0012221716 | |
Alcon | 0,21 CHF | 0,24 CHF | 08.05.2024 | Basel | CH0432492467 | |
Cie Financiére Richemont | 2,00 CHF | 3,50 CHF | 11.09.2024 | Genf | CH0210483332 | |
Credit Suisse | 0,00 CHF | 04.04.2023 | Zürich | CH0012138530 | ||
GEBERIT | 12,60 CHF | 12,70 CHF | 17.04.2024 | Rapperswil-Jona | CH0030170408 | |
Givaudan | 67,00 CHF | 68,00 CHF | 21.03.2024 | Genf | CH0010645932 | |
Holcim | 2,50 CHF | 2,80 CHF | 03.05.2024 | Dübendorf | CH0012214059 | |
Logitech | 1,06 CHF | 1,06 CHF | 04.09.2024 | Lausanne | CH0025751329 | |
Lonza | 3,50 CHF | 4,00 CHF | 08.05.2024 | Basel | CH0013841017 | |
NESTLE | 2,95 CHF | 3,00 CHF | 18.04.2024 | Lausanne | CH0038863350 | |
Novartis | 3,20 CHF | 3,30 CHF | 05.03.2024 | Basel | CH0012005267 | |
Partners Group | 37,00 CHF | 39,00 CHF | 22.05.2024 | Zug | CH0024608827 | |
Roche | 9,50 CHF | 9,60 CHF | 12.03.2024 | Basel | CH0012032113 | |
SIKA | 3,20 CHF | 3,30 CHF | 26.03.2024 | Baar | CH0000587979 | |
Sonova | 4,60 CHF | 4,60 CHF | 11.06.2024 | Zürich | CH0012549785 | |
Swiss Life | 30,00 CHF | 33,00 CHF | 15.05.2024 | Zürich | CH0014852781 | |
Swiss RE | 5,74 CHF | 5,99 CHF | 12.04.2024 | Zürich | CH0126881561 | |
Swisscom | 22,00 CHF | 22,00 CHF | 27.03.2024 | Zürich | CH0008742519 | |
UBS | 0,54 CHF | 0,61 CHF | 24.04.2024 | Basel | CH0244767585 | |
Zurich Insurance AG | 24,00 CHF | 26,00 CHF | 10.04.2024 | Zürich | CH0011075394 |
Der Dividendenkalender Schweiz 2024 umfasst die Titel des SMI und zeigt insbesondere die Höhe der Dividenden von 2023 und 2024. Die erwarteten Dividenden sind im Jahr 2024 natürlich teilweise noch reine Prognosen, zeigen jedoch erste Tendenzen für die Ausschüttungen im Dividendenkalender Schweiz 2024 auf.
Die Ausschüttungen der Unternehmen im Dividendenkalender SMI sind übrigens wie folgt geregelt: Die Aktien müssen vor dem Termin der Hauptversammlung in deinem Besitz sein, wenn du die Dividende erhalten möchtest. Nach Bekanntgabe an der GV werden die Dividenden am normalerweise am 3. Handelstag nach der Generalversammlung in dein Depot verbucht.
Falls du noch mehr Fragen zum Thema hast, freuen wir uns auf einen Austausch in den Kommentaren!
Die Unternehmen des SMI werden 2024 ca. 40 Milliarden Schweizerfranken an Dividenden ausschütten.
Manch ein Leser fragt sich vielleicht was ein solcher Dividendenkalender bezwecken soll. Wir haben an anderer Stelle bereits die Schweizer Dividendenperlen aufgelistet, welche sich teils mit dem Dividendenkalender überschneiden.
Der SMI Dividendenkalender soll dir aber helfen, Prognosen einzusehen und eine mögliche Dividendenrente aufzubauen. Also regelmässig Dividenden zu beziehen und so ein stetes Einkommen aufzubauen.
Denk auch daran, dass an einigen Generalversammlungen Sachdividenden vergeben werden und sich daher eine Anwesenheit an der Aktionärsversammlung lohnen kann. Uhren (Swatch), Tickets für Bergbahnen oder Zigarren sind nur wenige Beispiele von Sach- und Naturaldividenden. Falls dich das Thema der Sach- und Naturaldividenden interessiert, lass uns gerne einen Kommentar da. Wir überlegen, einen solchen Sachdividenden Kalender für Schweizer Aktienunternehmen zu erstellen.
Falls du den Dividendenkalender 2024 spannend findest und noch mehr über Dividenden lernen möchtest, lies diesen Dividenden Beitrag. Hier wird allgemein erklärt, was du über die Ausschüttungsform wissen solltest und zeigen dir unten in der Grafik einen kleinen Ausschnitt.
Ob die Dividendentermine schweizweit 2024 die gleichen sind wie in den Jahren zuvor oder danach? Der Zeitpunkt der Ausschüttung, also der Dividendentermin, ist in der Regel der 3. Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung.
Allerdings kann die Hauptversammlung natürlich im Datum schwanken. Viele Unternehmen versuchen jedoch, die Hauptversammlung recht konstant zu einem gewissen Zeitraum anzusetzen.
Ein stetes Einkommen über regelmässige Dividenden zu erhalten, kann eine langfristige Strategie zum Aufbessern der Rente oder für andere Zwecke sein. Einen Überblick zu haben, wann die Unternehmen des SMI ihre GV abhalten und wann die Erträge verbucht werden, ist hilfreich.
Verwendest du den GV Kalender ebenfalls oder geht es dir lediglich um die Ausschüttungen selbst?
Lass uns gerne einen Kommentar da!